- REGIO
- LIGHT
- BASIC
-
BESTSELLERPLUS
-
ALL in ONEENTERPRISE
- BLOG TEXT
- DIGI CONSULTING
| Hier finden Sie die aktuelle Preisliste (gültig ab 01. Januar 2021). Alle Preisangaben verstehen sich zzgl. der geltenden Umsatzsteuer. | REGIO | LIGHT | BASIC |
BESTSELLER
PLUS |
ALL in ONE
ENTERPRISE | BLOG TEXT | DIGI CONSULTING |
| Hier finden Sie die aktuelle Preisliste (gültig ab 01. Januar 2021). Alle Preisangaben verstehen sich zzgl. der geltenden Umsatzsteuer. | €450/mo € 1.350/Laufzeit | €600/mo € 1.800/Laufzeit | €850/mo € 2.250/3 Monate | €1350/mo € 8.100/6 Monate | €1650/mo € 9.900/ 6 Monate | €250 einmalig | €150 /Stunde |
| Laufzeit | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 6 Monate | 6 Monate | Einmalig | |
| Blog Texte (Wörter) | - | - | - | - | - | bis 1200 | |
| Verlängerung | 3 Monate | 6 Monate | 6 Monate | ||||
| Künstliche Intellligenz (Profit Finder) | |||||||
| Profit Finder Dashbord | |||||||
| Inhalt | LIMA 1 bis 3 | LIMA 1 bis 3 | LIMA 1 bis 3 | LIMA 1 bis 3/4 | LIMA 1 bis 5 | ||
| Anzeige Anzahl | Pro LIMA 1 | PRO LIMA 3 | Pro LIMA 4 | Pro LIMA bis 5 | Pro LIMA bis 5 | ||
| Bilderbereitstellung | |||||||
| Wöchentliche Optimierung | |||||||
| Monatliches Reporting | |||||||
| Analyse und Optimierung | |||||||
| Strategiegespräch 1x Monat ca. 45Min | |||||||
| Ausspielung | Regional | DACH | DACH | DACH | DACH | ||
| Google Remarketing | ab 3. Monat | ab 3. Monat | ab 3. Monat | ||||
| Facebook Ads | |||||||
| Facebook Retargeting Ads | |||||||
| Werbebudget | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |




